Sales Overview
| Order ID | Customer | Date | Status | Amount |
|---|
| #9905 | Kavitha M | 2026-06-10 | Pending | ₹15400 |
| #9904 | Ananya Desai | 2026-06-05 | Returned | ₹1200 |
| #9903 | Meera Reddy | 2026-06-08 | Delivered | ₹4500 |
| #9902 | Sarah Khan | 2026-06-09 | Shipped | ₹2999 |
| #9901 | Priya Sharma | 2026-06-09 | Packed | ₹8450 |
1
Kanchipuram Pure Silk
450 Sales
₹1125k
2
Cotton Anarkali Set
320 Sales
₹480k
3
Chiffon Floral Saree
280 Sales
₹420k
4
Georgette Maxi Dress
210 Sales
₹315k
5
Banarasi Silk Saree
190 Sales
₹760k